 IFM PN2070压力传感器产品特征 |
| 电子压力传感器 |
| M12接插件 |
| 功能可选 |
| 测量元件:金属薄膜元件 |
| 系统接口: G ¼ I (符合DIN EN ISO 1179-2标准) |
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或模拟量输出 |
| 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示 |
| 测量范围: 0...400 bar / 0...5800 psi / 0...40 MPa |
使用范围 |
| 应用范围 | | 压力: 相对压力 液体组2的液体,符合欧盟承压设备指令(PED) 根据需求液体组1的液体 |
| 抗压强度 | | 800 bar | 11580 psi | 80 MPa |
| 爆破压力(zui低) | | 1700 bar | 24650 psi | 170 MPa |
| 真空阻抗 [mbar] | | -1000 |
| 介质温度 [°C] | | -25...80 |
电气数据 |
| 电气设计 | | DC PNP/NPN |
| 工作电压 [V] | | 18...30 DC ¹) |
| 电流损耗 [mA] | | < 35 |
| 绝缘电阻 [M?] | | > 100 (500 V DC) |
| 防护等级 | | III |
| 反相保护 | | 是 |
输出 |
| 输出 | | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或模拟量输出 |
| 输出功能 | | 2 x 常开 / 常闭可选或 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V; 可设定量程1:5) |
| 电流负载 [mA] | | 250 |
| 电压降 [V] | | < 2 |
| 短路保护 | | 脉冲 |
| 过载保护 | | 是 |
| 开关频率 [Hz] | | ≤ 500 |
| 模拟量输出 | | 4...20 mA; 0...10 V |
| 负载zui大值 [Ω] | | 4...20 mA: max. 500 |
| 负载电阻zui小值 [Ω] | | 0...10 V: min. 2000 |
测量/设定范围 |
| 测量范围 | | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
| 设定范围 |
| 开关点, SP | | 1.5...400 bar | 20...5800 psi | 0.15...40 MPa |
| 复原点, rP | | 1...399.5 bar | 10...5790 psi | 0.1...39.95 MPa |
| 测量值起点, ASP | | 0...320 bar | 0...4640 psi | 0...32 MPa |
| 测量值终点, AEP | | 80...400 bar | 1160...5800 psi | 8...40 MPa |
| 设定步距 | | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa |
精度/偏差 |
精度/偏差 (测量范围值的%) Turn down 1:1 |
| 开关点精度 | | < ± 0.4 |
| 特征曲线偏差 *) | | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) |
| 迟滞 | | < ± 0.1 |
| 重复精度 **) | | < ± 0.1 |
| 长时间稳定性 ***) | | < ± 0.05 |
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...80° C (测量范围值的%每10K) |
| 零点的zui大温度系数 | | 0.2 |
| 测量范围值的zui大温度系数 | | 0.2 |
反应时间 |
| 开机延迟时间 [s] | | 0.3 |
| zui小反应时间 开关输出 [ms] | | < 1.5 |
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | | 0...50 |
| 用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | | 0...4 |
| 用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | | 0...4 |
| 反应时间模拟量输出 [ms] | | < 3 |
| watchdog集成看门狗电路 | | 是 |
软件/编程 |
| 编程选择 | | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 开启延迟,关闭延迟; 阻尼; 显示单元; 电流/电压输出 |
接口 |
| IO-Link Device |
| 传递类型 | | COM2 |
| IO-Link revision | | 1.1 |
| SDCI标准 | | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | | 459 d / 00 01 cb h |
| 外形 | | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| SIO模式 | | 是 |
| 必需的mater port type | | A |
| 模拟过程数据 | | 1 |
| 二位输出过程数据 | | 2 |
| 处理周期zui小值 [ms] | | 2.3 |
环境条件 |
| 环境温度 [°C] | | -25...80 |
| 存储温度 [°C] | | -40...100 |
| 外壳防护等级 | | IP 65 / IP 67 |
认证/测试 |
| 承压设备指令 | | 良好的工程实践 |
| EMC电磁兼容 | | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
| 抗冲击 | | | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | | 129 |
| UL认证编号 | | J014 |
机械技术数据 |
| 系统接口 | | G ¼ I (符合DIN EN ISO 1179-2标准) |
| 材料(潮湿部件) | | 1.4542 (17-4 PH / 630)² |
| 外壳材料 | | 1.4542 (17-4 PH / 630)²; 不锈钢 (316L / 1.4404); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC |
| 开关动作寿命 | | 1亿 |
| 拧紧扭矩 [Nm] | | |
| 重量 [kg] | | 0.218 |
显示器/操作件 |
| 显示 | | | 显示单位 | 3 x LED 绿色 (bar, psi, MPa) | | 开关状态 | 2 x LED 黄色 | | 测量值 | 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示 |
|
电气连接 |
| 接口 | | M12接插件; 镀金触点 |
| 接线 PN2070 - 接线~打印接线图~ |  |  | | OUT1: 开关量输出或IO-Link | | OUT2: 开关输出或4...20 mA / 0...10 V | | 颜色符合DIN EN 60947-5-6标准 |
|
|
|
注释 |
| 注释 | | | *) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定 | | **) 温度浮动 < 10 K | | ***) 测量范围值的% / 6个月 | | ¹) 根据EN50178、SELV及PELV标准 | | ²) 特性类似于不锈钢(例如304 /1.4301),但强度更高。 | | ³) 取决于润滑、密封及压力等级 |
|
| 包装单位 [件] | | 1 |