|
|
|
BALLUFF巴鲁夫视觉传感器/BVS000K |
|
产品型号: |
BVS000K |
产品报价: |
 |
产品特点: |
BALLUFF巴鲁夫视觉传感器/BVS000K使用巴鲁夫视觉传感器BVS,意味着您选择了更高的生产率、更优异的经济性以及Z杰出的产品质量。如需在某处同时运行或快速切换多项监测功能,则请采用巴鲁夫视觉传感器BVS。 |
|
| |
BVS000KBALLUFF巴鲁夫视觉传感器/BVS000K的详细资料: |
BALLUFF巴鲁夫视觉传感器/BVS000K 使用巴鲁夫视觉传感器BVS,意味着您选择了更高的生产率、更优异的经济性以及zui杰出的产品质量。如需在某处同时运行或快速切换多项监测功能,则请采用巴鲁夫视觉传感器BVS。为此只需按您的任务要求调整视觉传感器。随时可切换 - 甚至在过程进行期间。如此一来,您能够始终保持高度灵活性,同时可以可靠地监测生产情况。只需一个视觉传感器即可实现效能。 关键特征: | 规格 | BVS-E增强型 |
|---|
| 型号系列 | 型号系列OI |
|---|
| 接口 | 以太网10/100 Base T |
|---|
| 镜头 | 焦距12.0 mm |
|---|
| 光线类型 | LED-红光 |
|---|
| 视野大小,zui小 | 16 x 12 mm |
|---|
| 视野大小,zui大 | 320 x 240 mm |
|---|
| 工作范围 | 50...1000 mm |
|---|
一般特征: | Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|
| Functional Safety | No |
|---|
| Mission Time | 0 a |
|---|
| MTTF (40°C) | 127 a |
|---|
| 产品组别 | 视觉传感器 |
|---|
| 调节器 | 控制环 (1x) 键 (1x) |
|---|
| 调整方法 | 学习基准图像 图像清晰度 |
|---|
| 短路保护 | 是 |
|---|
| 反极性保护 | 是 |
|---|
| 防护等级符合IEC 60529 | IP54 |
|---|
| 附加特性 | 旋转位置识别 |
|---|
| 附加文本 | 不得用尖锐的工具操纵按键。 识别率取决于分析功能。 传感器不得在对象受到外部强光照射的场合使用。 当工作距离为300 mm或以上时,建议使用外部照明。 仅适用于符合NFPA 79的应用 (供电电压zui高为600伏的机器)。可向巴鲁夫订购合适的插接器。 接口插头如果不使用,就应采取保护措施,以防止灰尘、污垢和液体侵入。防护罩包含在供货范围内。 更多信息:参见操作手册。 附件单独订购。 |
|---|
| 基本标准 | IEC 60947-5-2 EN 62471:2008 |
|---|
| 检查次数,zui大 | 20 |
|---|
| 每次检查的特征数,zui大 | 255 |
|---|
| 时间功能 | 单个脉冲 接通和关闭延时 |
|---|
| 时间功能时长 | 脉冲1...1000 ms或无穷 延时0...1000 ms |
|---|
| 输入功能 | 程序选择 触发器 |
|---|
| 显示 | 输出端1激活 - LED橙色 输出端2激活 - LED橙色 工作电压 - LED绿色 与PC连接 - LED绿色 |
|---|
| 型号系列 | 型号系列OI |
|---|
| 许可/*性 | cULus CE |
|---|
BALLUFF巴鲁夫视觉传感器/BVS000K 电气特征: | 测量工作电流Ie | 100 mA |
|---|
| 测量工作电压Ue DC | 24.0 V |
|---|
| 电压降Ud,zui大 (在Ie下) | 1.8 V |
|---|
| 附加输出端 | 触发输出PNP |
|---|
| 工作电压UB,zui大,DC [V] | 26.0 V |
|---|
| 工作电压UB,zui小,DC [V] | 22.0 V |
|---|
| 接口 | 以太网10/100 Base T |
|---|
| 开关功能 | 常开触点 |
|---|
| 开关输出 | PNP (3x) |
|---|
| 连接方式 | 插接器 |
|---|
| 无功电流,zui大Io,在Ue下 | 200 mA |
|---|
| 余波,zui大 (Ue的百分比) | 10 % |
|---|
机械特征: | 表面防护 | 已上漆 |
|---|
| 插头类型 | M12x1-S115 M12x1,4针,D编码 |
|---|
| 长度1 | 51.5 mm |
|---|
| 长度2 | 40.0 mm |
|---|
| 长度3 | 70.0 mm |
|---|
| 感应面材料 | PMMA |
|---|
| 工作范围 | 50...1000 mm |
|---|
| 固定方式 | 螺栓M4 |
|---|
| 环境温度Ta,zui大 | +55 °C |
|---|
| 环境温度Ta,zui小 | -10 °C |
|---|
| 结构 | 六面体,90°接口 |
|---|
| 上部工作距离Wh | 1000 mm |
|---|
| 外壳材料 | GD-AL,ABS |
|---|
| 下部工作距离Wl | 50 mm |
|---|
光学特征: | LED组件符合IEC 62471 | 无限制组别 |
|---|
| 功能原理,光学 | CMOS黑白图像传感器 |
|---|
| 光线类型 | LED-红光 |
|---|
| 光学特点 | 入射光,可关闭 |
|---|
| 镜头 | 焦距12.0 mm |
|---|
| 识别率,典型 | 3…50 Hz |
|---|
| 视野大小,zui大 | 320 x 240 mm |
|---|
| 视野大小,zui小 | 16 x 12 mm |
|---|
| 图像分辨率zui大值 | VGA 640 x 480 Pixel |
|---|
| 轴长度 | 630 nm |
|---|
:翟景芳 :
号: : |
| 产品相关关键字: BALLUFF摇控开关 BALLUFF开关 BALLUFF模块 BALLUFF传感器 BALLUFF光电开关 |
| 如果你对BVS000KBALLUFF巴鲁夫视觉传感器/BVS000K感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
| |
|